MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-14-02 Ze4 pour 1€ :07-14-02-06 Ze5 pour 1€ :07-14-02-06-03 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:07-14x/ | |||
| NP : |
MARDI 29 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:04-12-09 Ze4 pour 1€ :04-12-09-02 Ze5 pour 1€ :04-12-09-02-14 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:04-12x/ | |||
| NP : |
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-04-15 Ze4 pour 1€ :02-04-15-10 Ze5 pour 1€ :02-04-15-10-11 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-04x/ | |||
| NP : |
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:15-13-06 Ze4 pour 1€ :15-13-06-08 Ze5 pour 1€ :15-13-06-08-10 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:15-13x/ | |||
| NP : |
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:06-04-05 Ze4 pour 1€ :06-04-05-01 Ze5 pour 1€ :06-04-05-01-02 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:06-04x/ | |||
| NP : |
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:13-02-12 Ze4 pour 1€ :13-02-12-11 Ze5 pour 1€ :13-02-12-11-08 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:13-02x/ | |||
| NP : |
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:08-12-13 Ze4 pour 1€ :08-12-13-16 Ze5 pour 1€ :08-12-13-16-07 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:08-12x/ | |||
| NP :11 |
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:13-14-01 Ze4 pour 1€ :13-14-01-09 Ze5 pour 1€ :13-14-01-09-08 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:13-14x/ | |||
| NP : |
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:13-14-01 Ze4 pour 1€ :13-14-01-09 Ze5 pour 1€ :13-14-01-09-08 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:13-14x/ | |||
| NP : |
MARDI 22 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:05-10-06 Ze4 pour 1€ :05-10-06-01 Ze5 pour 1€ :05-10-06-01-03 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:05-10x/ | |||
| NP : |
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:11-13-08 Ze4 pour 1€ :11-13-08-16 Ze5 pour 1€ :11-13-08-16-14 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:11-13x/ | |||
| NP : |
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:13-08-09 Ze4 pour 1€ :13-08-09-03 Ze5 pour 1€ :13-08-09-03-04 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:13-08x/ | |||
| NP : |
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:13-08-09 Ze4 pour 1€ :13-08-09-12 Ze5 pour 1€ :13-08-09-12-04 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:13-08x/ | |||
| NP : |
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-06-13 Ze4 pour 1€ :02-06-13-05 Ze5 pour 1€ :02-06-13-05-04 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-06x/ | |||
| NP : |
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:01-07-06 Ze4 pour 1€ :01-07-06-03 Ze5 pour 1€ :01-07-06-03-08 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:01-07x/ | |||
| NP : |
MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-07-09 Ze4 pour 1€ :10-07-09-05 Ze5 pour 1€ :10-07-09-05-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-07x/ | |||
| NP : |
MARDI 15 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-04-06 Ze4 pour 1€ :07-04-06-01 Ze5 pour 1€ :07-04-06-01-08 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:07-04x/ | |||
| NP : |
LUNDI 14 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:12-06-10 Ze4 pour 1€ :12-06-10-14 Ze5 pour 1€ :12-06-10-14-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:12-6x/ | |||
| NP : |
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-04-12 Ze4 pour 1€ :10-04-12-14 Ze5 pour 1€ :10-04-12-14-03 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-04x/ | |||
| NP : |
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:09-15-08 Ze4 pour 1€ :09-15-08-13 Ze5 pour 1€ :09-15-08-13-12 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:09-15x/ | |||
| NP : |
VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:05-14-03 Ze4 pour 1€ :05-14-03-08 Ze5 pour 1€ :05-14-03-08-04 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:05-14x/ | |||
| NP : |
JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-07-12 Ze4 pour 1€ :02-07-12-06 Ze5 pour 1€ :02-07-12-06-09 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-07x/ | |||
| NP : |
MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:09-03-01 Ze4 pour 1€ :09-03-01-14 Ze5 pour 1€ :09-03-01-14-06 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:09-03x/ | |||
| NP : |
MARDI 08 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:08-04-14 Ze4 pour 1€ :08-04-14-10 Ze5 pour 1€ :08-04-14-10-05 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:08-04x/ | |||
| NP : |
LUNDI 07 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:16-03-13 Ze4 pour 1€ :16-03-13-05 Ze5 pour 1€ :16-03-13-05-07 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:16-03x/ | |||
| NP : |
DIMANCHE 06 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-12-08 Ze4 pour 1€ :02-12-08-04 Ze5 pour 1€ :02-12-08-04-09 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-12x/ | |||
| NP : |
SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:03-10-08 Ze4 pour 1€ :03-10-08-14 Ze5 pour 1€ :03-10-08-14-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:3-10x/ | |||
| NP : |
VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:11-10-08 Ze4 pour 1€ :11-10-08-12 Ze5 pour 1€ :11-10-08-12-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:11-10x/ | |||
| NP : |
JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:03-14-13 Ze4 pour 1€ :03-14-13-01 Ze5 pour 1€ :03-14-13-01-10 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:03-13x/ | |||
| NP : |
MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:09-11-13 Ze4 pour 1€ :09-11-13-07 Ze5 pour 1€ :09-11-13-07-10 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:09-11x/ | |||
| NP : |
MARDI 01 SEPTEMBRE 2026
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:03-01-02 Ze4 pour 1€ :03-01-02-04 Ze5 pour 1€ :03-01-02-04-16 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:03-01x/ | |||
| NP : |


