DIMANCHE 10 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
3ème Course - Grand Handicap de Deauville
1600 m - 18 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:14-07-03 Ze4 pour 1€ :14-07-03-06 Ze5 pour 1€ :14-07-03-06-04 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:14-07x/ | |||
NP :15-20 |
SAMEDI 09 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
3ème Course - Prix de Bayeux
1600 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:01-03-09 Ze4 pour 1€ :01-03-09-02 Ze5 pour 1€ :01-03-09-02-10 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:01-03x/ | |||
NP : |
VENDREDI 08 AOÛT 2025
CABOURG(I)
4ème Course - Prix Bruno Quocatrix
2750 m - 14 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-09-04 Ze4 pour 1€ :02-09-04-12 Ze5 pour 1€ :02-09-04-12-03 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-09x/ | |||
NP : |
JEUDI 07 AOÛT 2025
ENGHIEN(I)
8ème Course - Prix Place Denfert-Rocheraeu
2875 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:12-06-10 Ze4 pour 1€ :12-06-10-14 Ze5 pour 1€ :12-06-10-14-02 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:12-06x/ | |||
NP :3 |
MERCREDI 06 AOÛT 2025
SAINT-MALO(I)
4ème Course - Grand National du Trot
2950 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:05-10-12 Ze4 pour 1€ :05-10-12-01 Ze5 pour 1€ :05-10-12-01-06 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:05-10x/ | |||
NP : |
MARDI 05 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
7ème Course - Prix des Collectivités Locales
1900 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-05-04 Ze4 pour 1€ :10-05-04-01 Ze5 pour 1€ :10-05-04-01-15 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-05x/ | |||
NP :8 |
LUNDI 04 AOÛT 2025
DIEPPE(I)
7ème Course - Prix Région Normandie
2400 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:08-05-01 Ze4 pour 1€ :08-05-01-14 Ze5 pour 1€ :08-05-01-14-16 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:08-05x/ | |||
NP : |
DIMANCHE 03 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
3ème Course - Prix de la Villa Lucie
1400 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:03-14-13 Ze4 pour 1€ :03-14-13-15 Ze5 pour 1€ :03-14-13-15-16 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:03-14x/ | |||
NP : |
SAMEDI 02 AOÛT 2025
CLAIREFONTAINE(I)
3ème Course - Prix de la Côte de Nacre
1800 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:04-03-10 Ze4 pour 1€ :04-03-10-11 Ze5 pour 1€ :04-03-10-11-09 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:04-03x/ | |||
NP : |
VENDREDI 01 AOÛT 2025
CABOURG(I)
4ème Course - Prix des Lycopodes
2750 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:11-09-05 Ze4 pour 1€ :11-09-05-02 Ze5 pour 1€ :11-09-05-02-15 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:11-09x/ | |||
NP : |