DIMANCHE 31 AOÛT 2025
PARISLONGCHAMP(I)
3ème Course - Prix de la Reine Marguérite
2400 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:12-11-14 Ze4 pour 1€ :12-11-14-04 Ze5 pour 1€ :12-11-14-04-01 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:12-11x/ | |||
| NP : |
SAMEDI 30 AOÛT 2025
VINCENNES(I)
4ème Course - Prix Annick Dreux
2750 m - 14 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:13-05-04 Ze4 pour 1€ :13-05-04-14 Ze5 pour 1€ :13-05-04-14-02 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:13-05x/ | |||
| NP : |
VENDREDI 29 AOÛT 2025
CABOURG(I)
4ème Course - Prix de Escallonias
2750 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:05-15-12 Ze4 pour 1€ :05-15-12-10 Ze5 pour 1€ :05-15-12-10-14 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:05-15x/ | |||
| NP : |
JEUDI 28 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
8ème Course - Prix François André
1400 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-05-04 Ze4 pour 1€ :10-05-04-07 Ze5 pour 1€ :10-05-04-07-01 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-05x/ | |||
| NP :13-14 |
MERCREDI 27 AOÛT 2025
CLAIREFONTAINE(I)
7ème Course - Grand Steeple Chase de la Ville de Deauville
4700 m - 13 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-04-03 Ze4 pour 1€ :02-04-03-08 Ze5 pour 1€ :02-04-03-08-07 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-04x/ | |||
| NP : |
MARDI 26 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
7ème Course - Handicap de la Manche
3200 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-09-03 Ze4 pour 1€ :07-09-03-11 Ze5 pour 1€ :07-09-03-11-14 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:07-09x/ | |||
| NP :6 |
LUNDI 25 AOÛT 2025
VINCENNES(I)
7ème Course - Prix de Mortain
2850 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:15-07NP-13 Ze4 pour 1€ :15-07NP-13-14 Ze5 pour 1€ :15-07NP-13-14-12 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:15-07NPx/ | |||
| NP : |
DIMANCHE 24 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
3ème Course - Sumbe Grand Hadicap
1900 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-04-09 Ze4 pour 1€ :10-04-09-12 Ze5 pour 1€ :10-04-09-12-11 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-04x/ | |||
| NP : |
SAMEDI 23 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
3ème Course - Prix de Jumierges
1900 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-10-05 Ze4 pour 1€ :07-10-05-03 Ze5 pour 1€ :07-10-05-03-14 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-12x/ | |||
| NP :4-14 |
VENDREDI 22 AOÛT 2025
CABOURG(I)
4ème Course - Prix d'Argentan
2750 m - 13 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-08-05 Ze4 pour 1€ :07-08-05-06 Ze5 pour 1€ :07-08-05-06-11 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:07-08x/ | |||
| NP : |
JEUDI 21 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
8ème Course - Prix du Havre
1500 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:08-14-09 Ze4 pour 1€ :08-14-09-15 Ze5 pour 1€ :08-14-09-15-10 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:08-14x/ | |||
| NP : |
MERCREDI 20 AOÛT 2025
VINCENNES(I)
7ème Course - Prix de Beaune
2700 m - 14 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:04-02-05 Ze4 pour 1€ :04-02-05-07 Ze5 pour 1€ :04-02-05-0712 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:04-02x/ | |||
| NP : |
MARDI 19 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
8ème Course - Prix le Parisien
1600 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-12-07 Ze4 pour 1€ :10-12-07-09 Ze5 pour 1€ :10-12-07-09-14 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-12x/ | |||
| NP : |
LUNDI 18 AOÛT 2025
CLAIREFONTAINE(I)
7ème Course - Prix Robertet
2400 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-12-07 Ze4 pour 1€ :10-12-07-04 Ze5 pour 1€ :10-12-07-04-02 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-12x/ | |||
| NP :7 |
DIMANCHE 17 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
3ème Course - Prix des Greniers à Sel
2000 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:15-13-12 Ze4 pour 1€ :15-13-12-06 Ze5 pour 1€ :15-13-12-06-02 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:15-13x/ | |||
| NP :7 |
SAMEDI 16 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
4ème Course - Hong Kong Jockey-Club
1200 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-17-02 Ze4 pour 1€ :10-17-02-14 Ze5 pour 1€ :10-17-02-14-07 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-17x/ | |||
| NP : |
VENDREDI 15 AOÛT 2025
CLAIREFONTAINE(I)
3ème Course - Prix de la Côte Fleurie
2400 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-13-03 Ze4 pour 1€ :07-13-03-06 Ze5 pour 1€ :07-13-03-06-02 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:07-13x/ | |||
| NP : |
JEUDI 14 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
8ème Course - Sumbe Prix du Champ Durand
1300 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-02-01 Ze4 pour 1€ :07-02-01-10 Ze5 pour 1€ :07-02-01-10-16 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:07-02x/ | |||
| NP : |
MERCREDI 13 AOÛT 2025
ENGHIEN(I)
7ème Course - Prix du Pont de l'Alma
2150 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:12-06-09 Ze4 pour 1€ :12-06-09-14 Ze5 pour 1€ :12-06-09-14-16 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:12-06x/ | |||
| NP : |
MARDI 12 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
7ème Course - Prix Le Parisien
1900 m - 14 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:05-08-03 Ze4 pour 1€ :05-08-03-11 Ze5 pour 1€ :05-08-03-11-07 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:05-08x/ | |||
| NP : |
LUNDI 11 AOÛT 2025
CLAIREFONTAINE(I)
4ème Course - Prix d'Ornano
3600 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-10-14 Ze4 pour 1€ :02-10-14-16 Ze5 pour 1€ :02-10-14-16-06 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-10x/ | |||
| NP :5 |
DIMANCHE 10 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
3ème Course - Grand Handicap de Deauville
1600 m - 18 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:14-07-03 Ze4 pour 1€ :14-07-03-06 Ze5 pour 1€ :14-07-03-06-04 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:14-07x/ | |||
| NP :15-20 |
SAMEDI 09 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
3ème Course - Prix de Bayeux
1600 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:01-03-09 Ze4 pour 1€ :01-03-09-02 Ze5 pour 1€ :01-03-09-02-10 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:01-03x/ | |||
| NP : |
VENDREDI 08 AOÛT 2025
CABOURG(I)
4ème Course - Prix Bruno Quocatrix
2750 m - 14 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-09-04 Ze4 pour 1€ :02-09-04-12 Ze5 pour 1€ :02-09-04-12-03 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-09x/ | |||
| NP : |
JEUDI 07 AOÛT 2025
ENGHIEN(I)
8ème Course - Prix Place Denfert-Rocheraeu
2875 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:12-06-10 Ze4 pour 1€ :12-06-10-14 Ze5 pour 1€ :12-06-10-14-02 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:12-06x/ | |||
| NP :3 |
MERCREDI 06 AOÛT 2025
SAINT-MALO(I)
4ème Course - Grand National du Trot
2950 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:05-10-12 Ze4 pour 1€ :05-10-12-01 Ze5 pour 1€ :05-10-12-01-06 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:05-10x/ | |||
| NP : |
MARDI 05 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
7ème Course - Prix des Collectivités Locales
1900 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-05-04 Ze4 pour 1€ :10-05-04-01 Ze5 pour 1€ :10-05-04-01-15 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-05x/ | |||
| NP :8 |
LUNDI 04 AOÛT 2025
DIEPPE(I)
7ème Course - Prix Région Normandie
2400 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:08-05-01 Ze4 pour 1€ :08-05-01-14 Ze5 pour 1€ :08-05-01-14-16 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:08-05x/ | |||
| NP : |
DIMANCHE 03 AOÛT 2025
DEAUVILLE(I)
3ème Course - Prix de la Villa Lucie
1400 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:03-14-13 Ze4 pour 1€ :03-14-13-15 Ze5 pour 1€ :03-14-13-15-16 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:03-14x/ | |||
| NP : |
SAMEDI 02 AOÛT 2025
CLAIREFONTAINE(I)
3ème Course - Prix de la Côte de Nacre
1800 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:04-03-10 Ze4 pour 1€ :04-03-10-11 Ze5 pour 1€ :04-03-10-11-09 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:04-03x/ | |||
| NP : |
VENDREDI 01 AOÛT 2025
CABOURG(I)
4ème Course - Prix des Lycopodes
2750 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:11-09-05 Ze4 pour 1€ :11-09-05-02 Ze5 pour 1€ :11-09-05-02-15 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:11-09x/ | |||
| NP : |


