VENDREDI 31 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:14-03-01 Ze4 pour 1€ :14-03-01-05 Ze5 pour 1€ :14-03-01-05-10 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:14-03x/ | |||
| NP :00 |
JEUDI 30 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:03-14-11 Ze4 pour 1€ :03-14-11-08 Ze5 pour 1€ :03-14-11-08-05 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:03-14x/ | |||
| NP :00 |
DIMANCHE 26 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:11-02-03 Ze4 pour 1€ :11-02-03-05 Ze5 pour 1€ :11-02-03-05-08 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:01-02x/ | |||
| NP :00 |
SAMEDI 25 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:11-14-15 Ze4 pour 1€ :11-14-15-02 Ze5 pour 1€ :11-14-15-02-01 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:11-14x/ | |||
| NP :00 |
VENDREDI 24 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-06-07 Ze4 pour 1€ :10-06-07-09 Ze5 pour 1€ :10-06-07-09-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-06x/ | |||
| NP :00 |
JEUDI 23 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:09-03-06 Ze4 pour 1€ :09-03-06-05 Ze5 pour 1€ :09-03-06-05-10 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:09-03x/ | |||
| NP :12 |
MERCREDI 22 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-01-05 Ze4 pour 1€ :02-01-05-04 Ze5 pour 1€ :02-01-05-04-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-01x/ | |||
| NP :00 |
MARDI 21 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-07-03 Ze4 pour 1€ :02-07-03-16 Ze5 pour 1€ :02-07-03-16-08 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-07x/ | |||
| NP :00 |
LUNDI 20 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:03-15-04 Ze4 pour 1€ :03-15-14-09 Ze5 pour 1€ :03-15-14-09-10 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:03-15x/ | |||
| NP :00 |
DIMANCHE 19 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-06-05 Ze4 pour 1€ :07-06-05-09 Ze5 pour 1€ :07-06-05-09-14 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:07-06x/ | |||
| NP :00 |
SAMEDI 18 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-01-07 Ze4 pour 1€ :02-01-07-03 Ze5 pour 1€ :02-01-07-03-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-01x/ | |||
| NP :00 |
VENDREDI 17 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:04-12-10 Ze4 pour 1€ :04-12-10-07 Ze5 pour 1€ :04-12-10-07-11 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:04-12x/ | |||
| NP :08 |
JEUDI 16 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:11-01-05 Ze4 pour 1€ :11-01-05-02 Ze5 pour 1€ :11-01-05-02-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:11-01x/ | |||
| NP :08 |
MERCREDI 15 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-04-09 Ze4 pour 1€ :10-04-09-01 Ze5 pour 1€ :10-04-09-01-07 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-04x/ | |||
| NP :00 |
MARDI 14 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-03-13 Ze4 pour 1€ :02-03-13-12 Ze5 pour 1€ :02-03-13-12-07 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-03x/ | |||
| NP :06 |
LUNDI 13 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-15-14 Ze4 pour 1€ :07-15-14-05 Ze5 pour 1€ :07-15-14-05-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:07-15x/ | |||
| NP :01 |
DIMANCHE 12 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:04-01-13 Ze4 pour 1€ :04-01-13-14 Ze5 pour 1€ :04-01-13-14-05 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:04-01x/ | |||
| NP :00 |
SAMEDI 11 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:05-04-03 Ze4 pour 1€ :05-04-03-09 Ze5 pour 1€ :05-04-03-09-08 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:05-04x/ | |||
| NP :01 |
VENDREDI 10 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:09-10-08 Ze4 pour 1€ :09-10-08-11 Ze5 pour 1€ :09-10-08-11-12 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:09-10x/ | |||
| NP :03 |
JEUDI 09 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:09-07-16 Ze4 pour 1€ :09-07-16-11 Ze5 pour 1€ :09-07-16-11-10 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:09-07x/ | |||
| NP :00 |
MERCREDI 08 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:14-16-09 Ze4 pour 1€ :14-16-09-03 Ze5 pour 1€ :14-16-09-03-12 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:14-16x/ | |||
| NP :00 |
MARDI 07 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:03-08-10 Ze4 pour 1€ :03-08-10-04 Ze5 pour 1€ :03-08-10-04-16 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:03-08x/ | |||
| NP :09 |
LUNDI 06 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:14-13-08 Ze4 pour 1€ :14-13-08-07 Ze5 pour 1€ :14-13-08-07-09 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:14-13x/ | |||
| NP :00 |
DIMANCHE 05 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-04-17 Ze4 pour 1€ :10-04-17-16 Ze5 pour 1€ :10-04-17-16-11 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-04x/ | |||
| NP :00 |
SAMEDI 04 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:13-17-09 Ze4 pour 1€ :13-17-09-14 Ze5 pour 1€ :13-17-09-14-04 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:13-17x/ | |||
| NP :00 |
VENDREDI 03 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-09-12 Ze4 pour 1€ :07-09-12-01 Ze5 pour 1€ :07-09-12-01-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:07-09x/ | |||
| NP :00 |
JEUDI 02 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:05-07-02 Ze4 pour 1€ :05-07-02-06 Ze5 pour 1€ :05-07-02-06-12 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:05-07x/ | |||
| NP :00 |
MERCREDI 01 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:12-13-08 Ze4 pour 1€ :12-13-08-07 Ze5 pour 1€ :12-13-08-07-03 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:12-13x/ | |||
| NP :00 |
DIMANCHE 26 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:11-02-03 Ze4 pour 1€ :11-02-03-05 Ze5 pour 1€ :11-02-03-05-08 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:01-02x/ | |||
| NP :00 |
SAMEDI 25 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:11-14-15 Ze4 pour 1€ :11-14-15-02 Ze5 pour 1€ :11-14-15-02-01 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:11-14x/ | |||
| NP :00 |
VENDREDI 24 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-06-07 Ze4 pour 1€ :10-06-07-09 Ze5 pour 1€ :10-06-07-09-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-06x/ | |||
| NP :00 |
JEUDI 23 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:09-03-06 Ze4 pour 1€ :09-03-06-05 Ze5 pour 1€ :09-03-06-05-10 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:09-03x/ | |||
| NP :12 |
MERCREDI 22 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-01-05 Ze4 pour 1€ :02-01-05-04 Ze5 pour 1€ :02-01-05-04-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-01x/ | |||
| NP :00 |
MARDI 21 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-07-03 Ze4 pour 1€ :02-07-03-16 Ze5 pour 1€ :02-07-03-16-08 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-07x/ | |||
| NP :00 |
LUNDI 20 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:03-15-04 Ze4 pour 1€ :03-15-14-09 Ze5 pour 1€ :03-15-14-09-10 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:03-15x/ | |||
| NP :00 |
DIMANCHE 19 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-06-05 Ze4 pour 1€ :07-06-05-09 Ze5 pour 1€ :07-06-05-09-14 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:07-06x/ | |||
| NP :00 |
SAMEDI 18 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-01-07 Ze4 pour 1€ :02-01-07-03 Ze5 pour 1€ :02-01-07-03-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-01x/ | |||
| NP :00 |
VENDREDI 17 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:04-12-10 Ze4 pour 1€ :04-12-10-07 Ze5 pour 1€ :04-12-10-07-11 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:04-12x/ | |||
| NP :08 |
JEUDI 16 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:11-01-05 Ze4 pour 1€ :11-01-05-02 Ze5 pour 1€ :11-01-05-02-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:11-01x/ | |||
| NP :08 |
MERCREDI 15 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-04-09 Ze4 pour 1€ :10-04-09-01 Ze5 pour 1€ :10-04-09-01-07 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-04x/ | |||
| NP :00 |
MARDI 14 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-03-13 Ze4 pour 1€ :02-03-13-12 Ze5 pour 1€ :02-03-13-12-07 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-03x/ | |||
| NP :06 |
LUNDI 13 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-15-14 Ze4 pour 1€ :07-15-14-05 Ze5 pour 1€ :07-15-14-05-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:07-15x/ | |||
| NP :01 |
DIMANCHE 12 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:04-01-13 Ze4 pour 1€ :04-01-13-14 Ze5 pour 1€ :04-01-13-14-05 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:04-01x/ | |||
| NP :00 |
SAMEDI 11 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:05-04-03 Ze4 pour 1€ :05-04-03-09 Ze5 pour 1€ :05-04-03-09-08 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:05-04x/ | |||
| NP :01 |
VENDREDI 10 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:09-10-08 Ze4 pour 1€ :09-10-08-11 Ze5 pour 1€ :09-10-08-11-12 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:09-10x/ | |||
| NP :03 |
JEUDI 09 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:09-07-16 Ze4 pour 1€ :09-07-16-11 Ze5 pour 1€ :09-07-16-11-10 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:09-07x/ | |||
| NP :00 |
MERCREDI 08 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:14-16-09 Ze4 pour 1€ :14-16-09-03 Ze5 pour 1€ :14-16-09-03-12 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:14-16x/ | |||
| NP :00 |
MARDI 07 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:03-08-10 Ze4 pour 1€ :03-08-10-04 Ze5 pour 1€ :03-08-10-04-16 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:03-08x/ | |||
| NP :09 |
LUNDI 06 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:14-13-08 Ze4 pour 1€ :14-13-08-07 Ze5 pour 1€ :14-13-08-07-09 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:14-13x/ | |||
| NP :00 |
DIMANCHE 05 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-04-17 Ze4 pour 1€ :10-04-17-16 Ze5 pour 1€ :10-04-17-16-11 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-04x/ | |||
| NP :00 |
SAMEDI 04 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:13-17-09 Ze4 pour 1€ :13-17-09-14 Ze5 pour 1€ :13-17-09-14-04 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:13-17x/ | |||
| NP :00 |
VENDREDI 03 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-09-12 Ze4 pour 1€ :07-09-12-01 Ze5 pour 1€ :07-09-12-01-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:07-09x/ | |||
| NP :00 |
JEUDI 02 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:05-07-02 Ze4 pour 1€ :05-07-02-06 Ze5 pour 1€ :05-07-02-06-12 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:05-07x/ | |||
| NP :00 |
MERCREDI 01 OCTOBRE 2025
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) ![]() | |||
| |||
| SOUS-BASES | |||
| |||
| OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:12-13-08 Ze4 pour 1€ :12-13-08-07 Ze5 pour 1€ :12-13-08-07-03 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:12-13x/ | |||
| NP :00 |


