MARDI 30 AVRIL 2024
Fontainebleau(I)
1èee Course - Prix des Grandes Fontaines
3000 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:13-09-01 Ze4 pour 1€ :13-09-01-15 Ze5 pour 1€ :13-09-01-15-04 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:13-09x/ | |||
NP : |
LUNDI 29 AVRIL 2024
Chantilly(I)
1èee Course - Prix Chantilly Capitale du Cheval
2000 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:03-02-01 Ze4 pour 1€ :03-02-01-09 Ze5 pour 1€ :03-02-01-09-04 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:03-02x/ | |||
NP : |
DIMANCHE 28 AVRIL 2024
Longchamp(I)
4ème Course - Prix de Chevilly
1400 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:09-14-01 Ze4 pour 1€ :09-14-01-04 Ze5 pour 1€ :09-14-01-04-12 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:09-14x/ | |||
NP : |
SAMEDI 27 AVRIL 2024
Auteuil(I)
3ème Course - Grande Course de Haies de Printemps
4300 m - 18 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:04-14-07 Ze4 pour 1€ :04-04-07-13 Ze5 pour 1€ :04-14-07-13-01 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:04-14x/ | |||
NP : |
VENDREDI 26 AVRIL 2024
Vincennes(I)
8ème Course - Prix Huberta
2850 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:11-01-05 Ze4 pour 1€ :11-01-05-04 Ze5 pour 1€ :11-01-05-04-12 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:11-01x/ | |||
NP : |
JEUDI 25 AVRIL 2024
Longchamp(I)
8ème Course - Prix de la Fontaine Carpeaux
2150 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:14-06-15 Ze4 pour 1€ :14-06-15-09 Ze5 pour 1€ :14-06-15-09-04 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:14-06x/ | |||
NP : |
MERCREDI 24 AVRIL 2024
Cordemais(I)
1ère Course - Grand National du Trot
2800 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:11-01-05 Ze4 pour 1€ :11-01-05-02 Ze5 pour 1€ :11-01-05-02-10 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:11-01x/ | |||
NP : |
MARDI 23 AVRIL 2024
Compiègne(I)
1ère Course - Prix Gaston Branère
3600 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-01-09 Ze4 pour 1€ :07-01-09-16 Ze5 pour 1€ :07-01-09-16-11 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:07-01x/ | |||
NP : |
LUNDI 22 AVRIL 2024
Bordeaux-Le Bouscat(I)
2ème Course - Prix Handicap de Bordeaux
1900 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-05-01 Ze4 pour 1€ :10-05-01-12 Ze5 pour 1€ :10-05-01-12-02 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-05x/ | |||
NP : |
DIMANCHE 21 AVRIL 2024
Auteuil(I)
4ème Course - Prix du Président de la République
2700 m - 17 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:11-04-09 Ze4 pour 1€ :11-04-09-10 Ze5 pour 1€ :11-04-09-10-05 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:11-04x/ | |||
NP : |
SAMEDI 20 AVRIL 2024
Enghien(I)
4ème Course - Prix Ville Soisy-sous-Montmorency
2150 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:06-13-08 Ze4 pour 1€ :06-13-08-07 Ze5 pour 1€ :06-13-08-07-01 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:06-13x/ | |||
NP : |
VENDREDI 19 AVRIL 2024
Vincennes(I)
8ème Course - Prix Neptuna
2100 m - 13 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:06-02-03 Ze4 pour 1€ :06-02-03-01 Ze5 pour 1€ :06-02-03-01-11 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:06-02x/ | |||
NP : |
JEUDI 18 AVRIL 2024
Longchamp(I)
1ère Course - Prix de Marly
1300 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-01-09 Ze4 pour 1€ :07-01-09-16 Ze5 pour 1€ :07-01-09-16-11 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:07-01x/ | |||
NP :12 |
MERCREDI 17 AVRIL 2024
Reims(I)
4ème Course - Prix du Quinté
2550 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:15-03-05 Ze4 pour 1€ :15-03-05-07 Ze5 pour 1€ :15-03-05-07-12 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:15-03x/ | |||
NP : |
MARDI 16 AVRIL 2024
Auteuil(I)
1ère Course - Prix de Pau
3900 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-09-02 Ze4 pour 1€ :10-09-02-01 Ze5 pour 1€ :10-09-02-01-04 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-09x/ | |||
NP : |
LUNDI 15 AVRIL 2024
Chantilly(I)
1ère Course - Prix de Roissy
1200 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:06-02-03 Ze4 pour 1€ :06-02-03-14 Ze5 pour 1€ :06-02-03-14-12 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:06-02x/ | |||
NP : |
DIMANCHE 14 AVRIL 2024
Longchamp(I)
3ème Course - Prix du Pavillon Royal
1600 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:06-08-04 Ze4 pour 1€ :06-08-04-16 Ze5 pour 1€ :06-08-04-16-12 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:06-08x/ | |||
NP : |
SAMEDI 13 AVRIL 2024
Vincennes(I)
5ème Course - Prix Henri Levesque
2700 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:09-08-10 Ze4 pour 1€ :09-08-10-14 Ze5 pour 1€ :09-08-10-14-04 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:09-08x/ | |||
NP :3 |
VENDREDI 12 AVRIL 2024
Vincennes(I)
8ème Course - Prix Ariel
2850 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:12-14-08 Ze4 pour 1€ :12-14-08-01 Ze5 pour 1€ :12-14-08-01-05 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:12-14x/ | |||
NP :6 |
JEUDI 11 AVRIL 2024
Auteuil(I)
1ère Course - Prix Rose Or No
3900 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:09-01-07 Ze4 pour 1€ :09-01-07-06 Ze5 pour 1€ :09-01-07-06-14 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:09-01x/ | |||
NP :03-15 |
MERCREDI 10 AVRIL 2024
Lyon-La Soie(I)
1ère Course - Grand National du Trot
3215 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-07-13 Ze4 pour 1€ :10-07-13-09 Ze5 pour 1€ :10-07-13-09-04 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-07x/ | |||
NP :00 |
MARDI 09 AVRIL 2024
Deauville(I)
1ère Course - Prix de l'Opération Overlord
1900 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:01-03-04 Ze4 pour 1€ :01-03-04-08 Ze5 pour 1€ :01-03-04-08-05 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:01-03x/ | |||
NP :16 |
LUNDI 08 AVRIL 2024
Compiègne(I)
1ère Course - Prix de la Rochelle
3800 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-09-06 Ze4 pour 1€ :10-09-06-02 Ze5 pour 1€ :10-09-06-02-08 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-09x/ | |||
NP :00 |
DIMANCHE 07 AVRIL 2024
Longchamp(I)
3ème Course - Super Handicap de Réouverture
1400 m - 17 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:14-01-03 Ze4 pour 1€ :14-01-03-12 Ze5 pour 1€ :14-01-03-12-09 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:14-01x/ | |||
NP :00 |
SAMEDI 06 AVRIL 2024
Vincennes(I)
4ème Course - Prix Kerjacques
2700 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-13-08 Ze4 pour 1€ :07-13-08-15 Ze5 pour 1€ :07-13-15-08-06 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:07-13x/ | |||
NP :00 |
VENDREDI 05 AVRIL 2024
Vincennes(I)
8ème Course - Prix Gratia
2700 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:11-08-14 Ze4 pour 1€ :11-08-14-16 Ze5 pour 1€ :11-08-14-16-02- HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:11-08x/ | |||
NP :15 |
JEUDI 04 AVRIL 2024
Chantilly(I)
1ère Course - Prix de Précy
2400 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:05-03-07 Ze4 pour 1€ :05-03-07-15 Ze5 pour 1€ :05-03-07-15-06 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:05-03x/ | |||
NP :08-09 |
MERCREDI 03 AVRIL 2024
Angers(I)
1ère Course - Grand Prix Angers Loire Métropole
3100 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:06-10-05 Ze4 pour 1€ :06-10-05-11 Ze5 pour 1€ :06-10-05-11-03 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:06-10x/ | |||
NP :16 |
MARDI 02 AVRIL 2024
Fontainebleau(I)
1ère Course - Prix de la Forêt de Fontainebleau
1400 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-07-05 Ze4 pour 1€ :02-07-05-09 Ze5 pour 1€ :02-07-05-09-08 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-07x/ | |||
NP :03 |
LUNDI 01 AVRIL 2024
Saint-Cloud(I)
3ème Course - Prix du Languedoc
2000 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:01-04-09 Ze4 pour 1€ :01-04-09-14 Ze5 pour 1€ :01-04-09-14-11 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:01-04x/ | |||
NP :16 |