MARDI 21 JANVIER 2025
PAU(I)
2ème Course - Prix René Cramail
3800 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:01-15-05 Ze4 pour 1€ :01-15-05-03 Ze5 pour 1€ :01-15-05-03-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:01-15x/ | |||
NP :00 |
LUNDI 20 JANVIER 2025
CAGNES-SUR-MER(I)
4ème Course - Prix Charles Gastaud
1500 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:01-12-03 Ze4 pour 1€ :01-12-03-05 Ze5 pour 1€ :01-12-03-05-10 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:01-12x/ | |||
NP :16 |
DIMANCHE 19 JANVIER 2025
VINCENNES(I)
4ème Course - Prix de Cornulier
2700 m - 18 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:17-18-01 Ze4 pour 1€ :17-18-01-16 Ze5 pour 1€ :17-18-01-16-14 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:17-18x/ | |||
NP :00 |
SAMEDI 18 JANVIER 2025
VINCENNES(I)
4ème Course - Prix de Granville
2700 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:08-14-03 Ze4 pour 1€ :08-14-03-04 Ze5 pour 1€ :08-14-03-04-01 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:08-14x/ | |||
NP :00 |
VENDREDI 17 JANVIER 2025
DEAUVILLE(I)
8ème Course - Prix du Pays d'Ouch
2500 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:04-07-13 Ze4 pour 1€ :04-07-13-02 Ze5 pour 1€ :04-07-13-02-11 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:04-07x/ | |||
NP :00 |
JEUDI 16 JANVIER 2025
VINCENNES(I)
1ère Course - Prix d'Erbray
2100 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-05-06 Ze4 pour 1€ :02-05-06-15 Ze5 pour 1€ :02-05-06-15-16 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-05x/ | |||
NP :10-11 |
MERCREDI 15 JANVIER 2025
CAGNES-SUR-MER(I)
2ème Course - Prix de Cannes
2000 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:16-05-03 Ze4 pour 1€ :16-05-03-06 Ze5 pour 1€ :16-05-03-06-01 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:16-05x/ | |||
NP :00 |
MARDI 14 JANVIER 2025
VINCENNES(I)
1ère Course - Prix de Brionne
2850 m - 14 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-08-06 Ze4 pour 1€ :02-08-06-04 Ze5 pour 1€ :02-08-06-04-07 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-08x/ | |||
NP :00 |
LUNDI 13 JANVIER 2025
CAGNES-SUR-MER(I)
2ème Course - Prix du Languedoc
2000 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:05-04-10 Ze4 pour 1€ :05-04-10-12 Ze5 pour 1€ :05-04-10-12-02 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:05-04x/ | |||
NP :16 |
DIMANCHE 12 JANVIER 2025
VINCENNES(I)
4ème Course - Prix de Belgique
2850 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:13-08-01 Ze4 pour 1€ :13-08-01-07 Ze5 pour 1€ :13-08-01-07-12 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:13-08x/ | |||
NP :00 |
SAMEDI 11 JANVIER 2025
VINCENNES(I)
4ème Course - Prix de Croix
2850 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:09-12-06 Ze4 pour 1€ :09-12-06-03 Ze5 pour 1€ :09-12-06-03-01 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:09-12x/ | |||
NP :00 |
SAMEDI 11 JANVIER 2025
VINCENNES(I)
4ème Course - Prix de Croix
2850 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:09-12-06 Ze4 pour 1€ :09-12-06-03 Ze5 pour 1€ :09-12-06-03-01 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:09-12x/ | |||
NP :00 |
VENDREDI 10 JANVIER 2025
Deauville(I)
8ème Course - Prix du Volcan
1400 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:04-09-13 Ze4 pour 1€ :04-09-13-02 Ze5 pour 1€ :04-09-13-02-11 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:04-09x/ | |||
NP :5-10 |
MERCREDI 08 JANVIER 2025
Pau(I)
2ème Course - Prix Auguste de Castelbajac
4000 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:04-05-12 Ze4 pour 1€ :04-05-12-08 Ze5 pour 1€ :04-05-12-08-16 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:04-05x/ | |||
NP :06 |
MARDI 07 JANVIER 2025
Vincennes(I)
1ère Course - Prix du Limousin
2850 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:12-08-06 Ze4 pour 1€ :12-08-06-13 Ze5 pour 1€ :12-08-06-13-04 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:12-08x/ | |||
NP :00 |
LUNDI 06 JANVIER 2025
Vincennes(I)
1ère Course - Prix de Ribeauville
2700 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:10-07-04 Ze4 pour 1€ :10-07-04-13 Ze5 pour 1€ :10-07-04-13-05 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:10-07x/ | |||
NP :00 |
DIMANCHE 05 JANVIER 2025
Vincennes(I)
5ème Course - Prix de Lille
2100 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-03-06 Ze4 pour 1€ :07-03-06-08 Ze5 pour 1€ :07-03-06-08-01 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:07-03x/ | |||
NP :00 |
SAMEDI 04 JANVIER 2025
Vincennes(I)
4ème Course - Prix de Breteuil
2100 m - 14 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:02-05-07 Ze4 pour 1€ :02-05-07-12 Ze5 pour 1€ :02-05-07-12-06 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:02-05x/ | |||
NP :00 |
VENDREDI 03 JANVIER 2025
Vincennes(I)
7ème Course - Prix de Limours
2100 m - 14 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:04-02-12 Ze4 pour 1€ :04-02-12-11 Ze5 pour 1€ :04-02-12-11-01 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:04-02x/ | |||
NP :00 |
JEUDI 02 JANVIER 2025
Pau(I)
4ème Course - Prix Equidia
3800 m - 16 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:07-06-05 Ze4 pour 1€ :07-06-05-09 Ze5 pour 1€ :07-06-05-09-10 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:07-06x/ | |||
NP :00 |
MERCREDI 01 JANVIER 2025
Vincennes(I)
5ème Course - Prix Dominik Cordeau
2100 m - 15 Partants -
INDICE DE DIFFICULTÉ DE LA COURSE SUR 10=5 (L'indice de difficulté de la course varie de 1 à 10. Plus le chiffre est élevé, plus la course est annoncée difficile) | |||
| |||
SOUS-BASES | |||
| |||
OUTSIDERS | |||
CONSEILS DE JEUX : Trio pour 1€:06-01-11 Ze4 pour 1€ :06-01-11-02 Ze5 pour 1€ :06-01-11-02-13 HS TIERCE SUGGÉRÉ: HS:06-01x/ | |||
NP :8-14 |